Цены на услуги
Прозрачное ценообразование — реальные цены на каждую услугу
Акушерство
| Приём акушера-гинеколога | 1 800–4 200 ₽ |
| Приём репродуктолога | 2 000 ₽ |
| Приём гемостазиолога | 2 000 ₽ |
| Первый скрининг | 2 100–2 600 ₽ |
| Второй скрининг | 3 000–3 500 ₽ |
| Третий скрининг | 3 000–3 500 ₽ |
| УЗИ плода | от 1 000 ₽ |
| УЗИ органов малого таза | 1 600 ₽ |
| Тест прогноза преждевременных родов | 2 500 ₽ |
| Допплерометрия | 850–1 200 ₽ |
| Кардиотокография плода | 1 100 ₽ |
| Постановка на учёт по беременности | 2 500–4 500 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали | 2 000 ₽ |
| Полипэктомия с гистерорезектоскопией | 2 500 ₽ |
| Аспирационная биопсия | 2 500 ₽ |
| Кольпоскопия | 1 900 ₽ |
Гинекология
| Приём акушера-гинеколога | 1 800–4 200 ₽ |
| Приём репродуктолога | 2 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза | 1 600 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали | 2 000 ₽ |
| Полипэктомия с гистерорезектоскопией | 2 500 ₽ |
| Аспирационная биопсия | 2 500 ₽ |
| Кольпоскопия | 1 900 ₽ |
Приём специалистов
| Приём терапевта | 1 500 ₽ |
| Приём диетолога | 1 500 ₽ |
| Приём уролога-андролога | 2 000 ₽ |
| Приём дерматолога | 2 000 ₽ |
| Приём репродуктолога | 2 000 ₽ |
| Приём гемостазиолога | 2 000 ₽ |
| Приём акушера-гинеколога | 1 800–4 200 ₽ |
УЗИ
| УЗИ лонного сочленения | 800 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1 600 ₽ |
| УЗИ предстательной железы | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза | 1 600 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1 300 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 700 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 700 ₽ |
| УЗИ сердца | 1 700 ₽ |
Точные цены уточняйте по телефону
+7 (952) 504-53-37Или запишитесь онлайн — мы перезвоним и уточним стоимость
